| The Self-Sufficiency Standard for Putnam County, WV 2009 |
||||||||
| Adult + | ||||||||
| Adult + | Adult + | infant | 2 Adults + | 2 Adults + | ||||
| Adult + | Adult + | infant | schoolage | preschooler | infant | preschooler | ||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | preschooler | teenager | schoolage | preschooler | schoolage |
| Housing | 509 | 636 | 636 | 636 | 636 | 810 | 636 | 636 |
| Child Care | 0 | 343 | 454 | 797 | 222 | 1,019 | 797 | 676 |
| Food | 215 | 331 | 338 | 453 | 591 | 629 | 668 | 728 |
| Transportation | 366 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 742 | 742 |
| Health Care | 119 | 214 | 214 | 226 | 250 | 251 | 276 | 288 |
| Miscellaneous | 121 | 190 | 202 | 249 | 207 | 308 | 312 | 307 |
| Taxes | 213 | 367 | 393 | 501 | 416 | 641 | 632 | 623 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -109 | -88 | -87 | -183 | -19 | -54 | -54 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -73 | -73 | -130 | -70 | -165 | -105 | -110 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -167 | -167 | -250 | -167 | -167 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$8.77 | $12.45 | $13.45 | $16.22 | $12.95 | $20.46 | $10.62 | $10.43 |
| per adult | per adult | |||||||
| -Monthly | $1,543 | $2,191 | $2,368 | $2,855 | $2,278 | $3,600 | $3,738 | $3,670 |
| combined | combined | |||||||
| -Annual | $18,515 | $26,292 | $28,415 | $34,262 | $27,341 | $43,205 | $44,856 | $44,036 |
| combined | combined | |||||||