| Table 30 The Self-Sufficiency Standard for McDowell County, WV 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 412 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 412 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Child Care | 0 | 412 | 412 | 258 | 0 | 824 | 824 | 670 | 412 | 824 | 670 | 412 | 516 | 258 | 0 | 1,236 | 1,236 | 1,082 | 824 | 1,236 | 1,082 | 824 | 928 | 670 | 412 | 1,236 | 1,082 | 824 | 928 | 670 | 412 | 774 | 516 | 258 | 0 | 0 | 412 | 412 | 258 | 0 | 824 | 824 | 670 | 412 | 824 | 670 | 412 | 516 | 258 | 0 | 1,236 | 1,236 | 1,082 | 824 | 1,236 | 1,082 | 824 | 928 | 670 | 412 | 1,236 | 1,082 | 824 | 928 | 670 | 412 | 774 | 516 | 258 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 100 | 167 | 168 | 158 | 134 | 220 | 220 | 210 | 187 | 221 | 211 | 188 | 201 | 178 | 154 | 289 | 290 | 280 | 257 | 290 | 281 | 257 | 271 | 248 | 224 | 291 | 281 | 258 | 272 | 248 | 225 | 262 | 238 | 215 | 191 | 161 | 221 | 222 | 212 | 187 | 273 | 274 | 264 | 241 | 274 | 265 | 241 | 255 | 232 | 207 | 343 | 343 | 334 | 310 | 344 | 334 | 311 | 325 | 301 | 278 | 345 | 335 | 312 | 325 | 302 | 278 | 315 | 292 | 269 | 244 |
| Taxes | 173 | 324 | 326 | 308 | 256 | 444 | 446 | 427 | 377 | 447 | 429 | 379 | 410 | 360 | 309 | 603 | 605 | 586 | 536 | 607 | 588 | 538 | 569 | 519 | 469 | 609 | 590 | 540 | 571 | 521 | 471 | 553 | 502 | 452 | 400 | 298 | 434 | 436 | 417 | 365 | 555 | 557 | 538 | 488 | 559 | 540 | 490 | 521 | 471 | 419 | 721 | 723 | 703 | 649 | 725 | 705 | 651 | 684 | 631 | 581 | 727 | 707 | 653 | 686 | 633 | 582 | 666 | 614 | 564 | 511 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -119 | -118 | -135 | -178 | -110 | -109 | -131 | -186 | -108 | -130 | -184 | -153 | -207 | -263 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | -23 | 0 | -45 | -99 | 0 | 0 | -21 | 0 | -44 | -98 | -12 | -67 | -121 | -177 | 0 | -51 | -51 | -67 | -111 | -21 | -20 | -42 | -96 | -18 | -41 | -95 | -64 | -117 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -31 | -88 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -80 | 0 | -140 | -135 | -140 | -75 | -135 | -140 | -75 | -145 | -75 | 0 | -173 | -173 | -180 | -125 | -173 | -173 | -125 | -180 | -130 | -68 | -173 | -173 | -125 | -180 | -130 | -68 | -188 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -68 | -70 | 0 | -120 | -120 | -125 | -65 | -120 | -125 | -65 | -125 | -68 | 0 | -150 | -150 | -150 | -110 | -150 | -150 | -105 | -158 | -110 | -60 | -150 | -150 | -105 | -158 | -110 | -60 | -158 | -115 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.22 | $10.71 | $10.76 | $9.94 | $8.34 | $13.88 | $13.96 | $13.09 | $11.41 | $14.02 | $13.15 | $11.46 | $12.27 | $10.62 | $8.92 | $19.11 | $19.15 | $18.39 | $16.83 | $19.20 | $18.48 | $16.88 | $17.73 | $16.01 | $14.32 | $19.25 | $18.53 | $16.94 | $17.77 | $16.07 | $14.37 | $16.95 | $15.22 | $13.51 | $11.77 | $5.88 | $7.56 | $7.59 | $7.18 | $6.34 | $9.24 | $9.27 | $8.83 | $7.98 | $9.30 | $8.86 | $8.01 | $8.44 | $7.58 | $6.70 | $11.63 | $11.65 | $11.29 | $10.52 | $11.68 | $11.31 | $10.56 | $10.93 | $10.18 | $9.42 | $11.70 | $11.34 | $10.58 | $10.95 | $10.21 | $9.45 | $10.59 | $9.83 | $9.03 | $8.13 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,271 | $1,885 | $1,894 | $1,749 | $1,468 | $2,442 | $2,458 | $2,304 | $2,008 | $2,467 | $2,314 | $2,018 | $2,160 | $1,869 | $1,570 | $3,363 | $3,371 | $3,237 | $2,961 | $3,379 | $3,253 | $2,971 | $3,120 | $2,818 | $2,520 | $3,388 | $3,262 | $2,982 | $3,128 | $2,828 | $2,529 | $2,982 | $2,679 | $2,378 | $2,072 | $2,071 | $2,662 | $2,671 | $2,526 | $2,233 | $3,253 | $3,262 | $3,109 | $2,808 | $3,272 | $3,119 | $2,818 | $2,970 | $2,667 | $2,358 | $4,093 | $4,101 | $3,974 | $3,703 | $4,110 | $3,982 | $3,717 | $3,847 | $3,584 | $3,317 | $4,118 | $3,991 | $3,725 | $3,855 | $3,592 | $3,327 | $3,728 | $3,461 | $3,178 | $2,862 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,249 | $22,615 | $22,730 | $20,986 | $17,612 | $29,309 | $29,490 | $27,643 | $24,091 | $29,600 | $27,764 | $24,212 | $25,917 | $22,432 | $18,835 | $40,353 | $40,452 | $38,849 | $35,537 | $40,552 | $39,039 | $35,658 | $37,436 | $33,811 | $30,238 | $40,652 | $39,139 | $35,779 | $37,536 | $33,932 | $30,348 | $35,788 | $32,144 | $28,531 | $24,859 | $24,854 | $31,950 | $32,057 | $30,314 | $26,798 | $39,038 | $39,147 | $37,311 | $33,698 | $39,268 | $37,422 | $33,819 | $35,635 | $32,003 | $28,300 | $49,116 | $49,217 | $47,684 | $44,438 | $49,318 | $47,785 | $44,599 | $46,163 | $43,010 | $39,806 | $49,419 | $47,886 | $44,700 | $46,264 | $43,110 | $39,926 | $44,732 | $41,537 | $38,140 | $34,347 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||