Consumer Price Index
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2000 168.7 169.7 171.1 171.2 171.3 172.3 172.6 172.8 173.7 174 174.1 174 172.1
2001 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7 177.1
2002 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 180.1 180.7 181 181.3 181.3 180.9 179.9
2003 181.7 183.1 184.2 183.8 183.5 183.7 183.9 184.6 185.2 185 184.5 184.3 184
2004 185.2 186.2 187.4 188 189.1 189.7 189.4 189.5 189.9 190.9 191 190.3 188.9
2005 190.7 191.8 193.3 194.6 194.4 194.5 195.4 196.4 198.8 199.2 197.6 196.8 195.3
2006 198.3 198.7 199.8 201.5 202.5 202.9 203.5 203.9 202.9 201.8 201.5 201.8 201.6
2007 202.4 203.5 205.4 206.7 207.9 208.4 208.3 207.9 208.5 208.9 210.2 210 207.3
2008 211.1 211.7 213.5 214.8 216.6 218.8 220 219.1 218.8 216.6 212.4 210.2 215.3
2009 211.1 212.2 212.7 213.2 213.9 215.7 215.4 215.8 216 216.2 216.3 215.9 214.5
2010 216.7 216.7 217.6 218 218.2 218 218 218.3 218.4 218.7 218.8 219.2 218.1
2011 220.2 221.3
WORKFORCE West Virginia
Research, Information and Analysis
112 California Avenue
Charleston, WV 25305-0112
Phone: 304.558.2660
FAX: 304.558.1343