Producer Price Index
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
1980 83.5 84.7 85.5 86.3 86.7 87.3 88.8 89.6 89.6 91 91.3 91.7 88
1981 93 93.8 94.8 95.7 96.1 96.4 96.9 96.7 96.7 97.8 97.9 98.2 96.1
1982 99 99 98.8 98.8 99 99.7 100.4 100.6 100.2 101.2 101.5 101.7 100
1983 101.2 101.2 101 100.9 101.3 101.6 101.8 102 101.6 102.5 102.2 102.3 101.6
1984 103.2 103.6 103.8 103.8 103.7 103.7 104.2 103.8 103.2 103.9 104.2 104 103.7
1985 104.1 104.2 104.1 104.4 104.8 104.8 105.1 104.6 103.3 105 105.6 105.9 104.7
1986 105.5 104 102.6 102.3 102.9 103.1 102.5 102.7 102.4 103.6 103.6 103.5 103.2
1987 104 104.1 104.3 105.1 105.4 105.5 106 105.9 105.7 106.2 106.3 105.8 105.4
1988 106.3 106.1 106.3 107 107.5 107.7 108.6 108.7 108.6 109.4 109.8 110 108
1989 111.1 111.7 112.1 113 114.2 114.3 114.1 113.4 113.6 114.9 114.9 115.4 113.6
1990 117.6 117.4 117.2 117.2 117.7 117.8 118.2 119.3 120.4 122.3 122.9 122 119.2
1991 122.3 121.4 120.9 121.1 121.8 121.9 121.6 121.7 121.4 122.2 122.3 121.9 121.7
1992 121.8 122.1 122.2 122.4 123.2 123.9 123.7 123.6 123.3 124.4 124 123.8 123.2
1993 124.2 124.5 124.7 125.5 125.8 125.5 125.3 124.2 123.8 124.6 124.5 124.1 124.7
1994 124.5 124.8 124.9 125 125.3 125.6 126 126.5 125.6 125.8 126.1 126.2 125.5
1995 126.6 126.9 127.1 127.6 128.1 128.2 128.2 128.1 127.9 128.7 128.7 129.1 127.9
1996 129.4 129.4 130.1 130.6 131 131.6 131.5 131.9 131.6 132.5 132.5 132.7 131.2
1997 132.6 132.2 132.2 131.6 131.5 131.6 131.3 131.7 131.8 132.4 131.8 131.1 131.8
1998 130.2 130.1 129.7 130 130.4 130.6 130.9 130.6 130.6 131.4 130.8 131 130.5
1999 131.5 130.9 131.2 131.8 132.4 132.7 132.9 133.7 134.8 135 135 135 133.1
2000 134.7 136 137 137 137.5 138.4 138.3 138.1 139.2 140 139.9 139.7 138
2001 141.2 141.5 141 141.7 142.5 142.1 140.7 141.1 141.7 139.6 138.4 137.2 140.7
2002 137.5 137.7 138.9 139 138.8 139.2 138.9 138.7 138.9 140.6 139.6 139.1 138.9
2003 141.2 142.5 144.5 142.1 142.1 143.1 143 143.5 143.9 145.5 144.5 144.5 143.4
2004 145.4 145.3 146.2 147.3 149.1 148.7 148.7 148.6 148.7 151.9 151.7 150.4 148.5
2005 151.5 152.2 153.6 154.4 154.1 154 155.4 156.1 158.9 161 158.4 158.8 155.7
2006 160 157.8 159 160.6 161.2 161.7 162 162.1 160.3 158.4 159.7 160.5 160.3
2007 160.2 162 164.2 165.8 167.8 167.1 168.2 165.8 167.4 168.6 171.3 170.6 166.6
2008 171.9 172.2 175.4 176.7 179.6 182.5 185 182.1 182 177.3 172.1 168.8 177.1
2009 170.3 170.1 168.9 169.9 170.8 174.1 172.6 174.3 173.4 174.1 176.2
WORKFORCE West Virginia
Research, Information and Analysis
112 California Avenue
Charleston, WV 25305-0112
Phone: 304.558.2660
FAX: 304.558.1343