| Table 8 The Self-Sufficiency Standard for Parkersburg, WV MSA 2009 Wood County |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 405 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 405 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Child Care | 0 | 407 | 434 | 258 | 0 | 814 | 841 | 665 | 407 | 868 | 692 | 434 | 516 | 258 | 0 | 1,221 | 1,248 | 1,072 | 814 | 1,275 | 1,099 | 841 | 923 | 665 | 407 | 1,302 | 1,126 | 868 | 950 | 692 | 434 | 774 | 516 | 258 | 0 | 0 | 407 | 434 | 258 | 0 | 814 | 841 | 665 | 407 | 868 | 692 | 434 | 516 | 258 | 0 | 1,221 | 1,248 | 1,072 | 814 | 1,275 | 1,099 | 841 | 923 | 665 | 407 | 1,302 | 1,126 | 868 | 950 | 692 | 434 | 774 | 516 | 258 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 99 | 171 | 174 | 162 | 138 | 223 | 226 | 214 | 191 | 229 | 217 | 194 | 205 | 182 | 158 | 292 | 295 | 283 | 260 | 298 | 286 | 263 | 274 | 251 | 228 | 301 | 289 | 266 | 278 | 254 | 231 | 266 | 242 | 219 | 195 | 160 | 225 | 228 | 216 | 192 | 276 | 280 | 268 | 244 | 283 | 271 | 248 | 259 | 236 | 211 | 345 | 348 | 337 | 313 | 352 | 340 | 316 | 328 | 305 | 281 | 355 | 343 | 320 | 331 | 308 | 284 | 319 | 296 | 273 | 248 |
| Taxes | 171 | 332 | 339 | 317 | 265 | 451 | 459 | 435 | 385 | 466 | 443 | 393 | 419 | 370 | 318 | 608 | 616 | 593 | 542 | 624 | 600 | 550 | 577 | 527 | 476 | 632 | 608 | 558 | 585 | 534 | 484 | 561 | 511 | 461 | 408 | 297 | 442 | 450 | 426 | 374 | 562 | 570 | 546 | 496 | 578 | 554 | 504 | 531 | 481 | 428 | 727 | 735 | 709 | 655 | 743 | 718 | 664 | 692 | 638 | 588 | 752 | 726 | 672 | 701 | 647 | 596 | 675 | 622 | 572 | 520 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -113 | -107 | -128 | -171 | -102 | -95 | -123 | -177 | -88 | -116 | -169 | -143 | -197 | -253 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -10 | 0 | -38 | -92 | 0 | 0 | -2 | 0 | -30 | -84 | -3 | -58 | -112 | -168 | 0 | -45 | -39 | -60 | -103 | -14 | -6 | -34 | -88 | 0 | -26 | -81 | -54 | -108 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -79 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -75 | -78 | 0 | -135 | -135 | -140 | -73 | -135 | -140 | -73 | -140 | -75 | 0 | -173 | -173 | -173 | -125 | -165 | -173 | -125 | -180 | -125 | -68 | -165 | -173 | -120 | -180 | -125 | -68 | -180 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -68 | -70 | 0 | -120 | -120 | -120 | -65 | -115 | -120 | -65 | -125 | -65 | 0 | -150 | -150 | -150 | -105 | -150 | -150 | -105 | -150 | -110 | -58 | -150 | -150 | -105 | -150 | -110 | -58 | -158 | -110 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.17 | $11.02 | $11.32 | $10.31 | $8.69 | $14.19 | $14.48 | $13.42 | $11.75 | $14.78 | $13.71 | $12.04 | $12.67 | $10.99 | $9.29 | $19.28 | $19.53 | $18.65 | $17.08 | $19.82 | $18.90 | $17.37 | $17.97 | $16.33 | $14.60 | $20.07 | $19.15 | $17.69 | $18.22 | $16.62 | $14.90 | $17.32 | $15.56 | $13.84 | $12.11 | $5.86 | $7.72 | $7.86 | $7.36 | $6.52 | $9.38 | $9.53 | $9.01 | $8.14 | $9.69 | $9.16 | $8.29 | $8.62 | $7.77 | $6.88 | $11.72 | $11.84 | $11.40 | $10.64 | $11.97 | $11.52 | $10.77 | $11.08 | $10.31 | $9.58 | $12.09 | $11.65 | $10.89 | $11.20 | $10.43 | $9.71 | $10.73 | $9.99 | $9.20 | $8.30 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,262 | $1,940 | $1,992 | $1,814 | $1,530 | $2,498 | $2,549 | $2,361 | $2,068 | $2,600 | $2,412 | $2,119 | $2,230 | $1,934 | $1,634 | $3,393 | $3,437 | $3,282 | $3,005 | $3,489 | $3,326 | $3,056 | $3,163 | $2,874 | $2,570 | $3,533 | $3,370 | $3,113 | $3,207 | $2,926 | $2,622 | $3,049 | $2,738 | $2,437 | $2,131 | $2,062 | $2,718 | $2,767 | $2,589 | $2,296 | $3,302 | $3,354 | $3,171 | $2,866 | $3,409 | $3,223 | $2,917 | $3,035 | $2,734 | $2,423 | $4,124 | $4,168 | $4,011 | $3,746 | $4,213 | $4,056 | $3,790 | $3,899 | $3,628 | $3,371 | $4,257 | $4,100 | $3,835 | $3,943 | $3,673 | $3,418 | $3,778 | $3,517 | $3,237 | $2,921 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,139 | $23,279 | $23,906 | $21,766 | $18,363 | $29,971 | $30,583 | $28,334 | $24,812 | $31,206 | $28,947 | $25,434 | $26,758 | $23,210 | $19,613 | $40,717 | $41,245 | $39,383 | $36,065 | $41,862 | $39,911 | $36,676 | $37,959 | $34,489 | $30,845 | $42,390 | $40,438 | $37,359 | $38,487 | $35,111 | $31,468 | $36,585 | $32,853 | $29,239 | $25,566 | $24,743 | $32,616 | $33,208 | $31,068 | $27,550 | $39,629 | $40,251 | $38,053 | $34,390 | $40,910 | $38,675 | $35,002 | $36,417 | $32,813 | $29,080 | $49,485 | $50,019 | $48,134 | $44,947 | $50,553 | $48,668 | $45,481 | $46,782 | $43,536 | $40,453 | $51,087 | $49,202 | $46,015 | $47,317 | $44,070 | $41,010 | $45,341 | $42,199 | $38,847 | $35,055 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||