| Table
12 The Self-Sufficiency Standard for Wheeling, WV-OH MSA 2009 Ohio County |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 406 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 406 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Child Care | 0 | 391 | 391 | 258 | 0 | 782 | 782 | 649 | 391 | 782 | 649 | 391 | 516 | 258 | 0 | 1,173 | 1,173 | 1,040 | 782 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 774 | 516 | 258 | 0 | 0 | 391 | 391 | 258 | 0 | 782 | 782 | 649 | 391 | 782 | 649 | 391 | 516 | 258 | 0 | 1,173 | 1,173 | 1,040 | 782 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 774 | 516 | 258 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 99 | 169 | 170 | 162 | 138 | 220 | 220 | 213 | 189 | 221 | 213 | 190 | 205 | 182 | 158 | 283 | 284 | 276 | 253 | 284 | 277 | 253 | 269 | 246 | 222 | 285 | 277 | 254 | 270 | 246 | 223 | 262 | 239 | 215 | 191 | 161 | 223 | 224 | 216 | 192 | 273 | 274 | 266 | 243 | 274 | 267 | 243 | 259 | 236 | 211 | 337 | 337 | 330 | 306 | 338 | 330 | 307 | 323 | 299 | 276 | 338 | 331 | 307 | 323 | 300 | 276 | 315 | 292 | 269 | 245 |
| Taxes | 172 | 328 | 330 | 317 | 265 | 444 | 446 | 432 | 381 | 447 | 433 | 383 | 419 | 370 | 318 | 590 | 591 | 577 | 527 | 593 | 579 | 529 | 565 | 515 | 465 | 595 | 581 | 531 | 567 | 517 | 467 | 553 | 503 | 452 | 400 | 297 | 439 | 441 | 426 | 374 | 555 | 557 | 543 | 493 | 559 | 545 | 495 | 531 | 481 | 428 | 707 | 708 | 693 | 639 | 710 | 695 | 641 | 680 | 626 | 576 | 712 | 697 | 643 | 682 | 628 | 578 | 666 | 614 | 564 | 512 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -115 | -115 | -128 | -171 | -110 | -109 | -126 | -181 | -108 | -125 | -179 | -143 | -197 | -253 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | -32 | 0 | -50 | -104 | 0 | 0 | -31 | 0 | -49 | -102 | -12 | -67 | -120 | -177 | 0 | -48 | -47 | -60 | -103 | -21 | -20 | -38 | -91 | -18 | -36 | -90 | -54 | -108 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | -31 | -88 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -78 | 0 | -140 | -135 | -140 | -75 | -135 | -140 | -73 | -140 | -75 | 0 | -173 | -173 | -180 | -125 | -173 | -180 | -125 | -180 | -130 | -68 | -173 | -180 | -125 | -180 | -130 | -68 | -188 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -68 | -70 | 0 | -120 | -120 | -120 | -65 | -120 | -120 | -65 | -125 | -65 | 0 | -150 | -150 | -150 | -110 | -150 | -150 | -110 | -158 | -110 | -60 | -150 | -150 | -110 | -158 | -110 | -60 | -158 | -115 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.18 | $10.89 | $10.94 | $10.31 | $8.69 | $13.88 | $13.96 | $13.28 | $11.59 | $14.02 | $13.33 | $11.66 | $12.67 | $10.99 | $9.29 | $18.64 | $18.69 | $18.09 | $16.47 | $18.74 | $18.13 | $16.52 | $17.58 | $15.83 | $14.14 | $18.78 | $18.18 | $16.58 | $17.62 | $15.89 | $14.19 | $16.95 | $15.23 | $13.52 | $11.78 | $5.86 | $7.65 | $7.68 | $7.36 | $6.52 | $9.24 | $9.27 | $8.94 | $8.07 | $9.30 | $8.97 | $8.10 | $8.62 | $7.77 | $6.88 | $11.39 | $11.42 | $11.13 | $10.36 | $11.44 | $11.16 | $10.39 | $10.85 | $10.11 | $9.34 | $11.46 | $11.18 | $10.41 | $10.88 | $10.13 | $9.36 | $10.59 | $9.84 | $9.03 | $8.14 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,263 | $1,916 | $1,925 | $1,814 | $1,530 | $2,442 | $2,458 | $2,337 | $2,040 | $2,467 | $2,346 | $2,053 | $2,230 | $1,934 | $1,634 | $3,281 | $3,289 | $3,183 | $2,898 | $3,297 | $3,192 | $2,908 | $3,093 | $2,787 | $2,488 | $3,306 | $3,200 | $2,918 | $3,102 | $2,796 | $2,498 | $2,984 | $2,680 | $2,380 | $2,073 | $2,063 | $2,694 | $2,703 | $2,589 | $2,296 | $3,253 | $3,262 | $3,146 | $2,841 | $3,272 | $3,156 | $2,850 | $3,035 | $2,734 | $2,423 | $4,010 | $4,019 | $3,919 | $3,648 | $4,027 | $3,927 | $3,657 | $3,820 | $3,558 | $3,286 | $4,035 | $3,936 | $3,665 | $3,829 | $3,566 | $3,296 | $3,729 | $3,463 | $3,180 | $2,864 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,155 | $22,994 | $23,102 | $21,766 | $18,363 | $29,309 | $29,490 | $28,039 | $24,486 | $29,600 | $28,150 | $24,636 | $26,758 | $23,210 | $19,613 | $39,370 | $39,470 | $38,200 | $34,781 | $39,570 | $38,299 | $34,892 | $37,119 | $33,441 | $29,858 | $39,670 | $38,399 | $35,013 | $37,219 | $33,552 | $29,979 | $35,804 | $32,160 | $28,558 | $24,875 | $24,759 | $32,322 | $32,438 | $31,068 | $27,550 | $39,038 | $39,147 | $37,757 | $34,094 | $39,268 | $37,878 | $34,205 | $36,417 | $32,813 | $29,080 | $48,121 | $48,222 | $47,027 | $43,780 | $48,323 | $47,128 | $43,881 | $45,842 | $42,693 | $39,437 | $48,424 | $47,229 | $43,982 | $45,943 | $42,793 | $39,546 | $44,748 | $41,553 | $38,156 | $34,363 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||