| Table
35 The Self-Sufficiency Standard for Monongalia County, WV 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 450 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 450 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| Child Care | 0 | 391 | 391 | 258 | 0 | 782 | 782 | 649 | 391 | 782 | 649 | 391 | 516 | 258 | 0 | 1,173 | 1,173 | 1,040 | 782 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 774 | 516 | 258 | 0 | 0 | 391 | 391 | 258 | 0 | 782 | 782 | 649 | 391 | 782 | 649 | 391 | 516 | 258 | 0 | 1,173 | 1,173 | 1,040 | 782 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 1,173 | 1,040 | 782 | 907 | 649 | 391 | 774 | 516 | 258 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 104 | 171 | 171 | 164 | 139 | 221 | 222 | 214 | 191 | 222 | 215 | 191 | 207 | 184 | 159 | 287 | 288 | 280 | 257 | 288 | 280 | 257 | 273 | 250 | 226 | 289 | 281 | 258 | 273 | 250 | 227 | 266 | 242 | 219 | 195 | 165 | 224 | 225 | 217 | 193 | 275 | 275 | 268 | 244 | 276 | 268 | 245 | 260 | 237 | 213 | 341 | 341 | 334 | 310 | 342 | 334 | 311 | 326 | 303 | 280 | 342 | 335 | 311 | 327 | 304 | 280 | 319 | 296 | 273 | 248 |
| Taxes | 181 | 331 | 333 | 320 | 269 | 447 | 449 | 435 | 384 | 451 | 436 | 386 | 422 | 373 | 321 | 598 | 600 | 586 | 536 | 602 | 588 | 538 | 574 | 523 | 473 | 604 | 590 | 539 | 576 | 525 | 475 | 561 | 511 | 461 | 409 | 306 | 442 | 444 | 430 | 377 | 558 | 560 | 546 | 496 | 562 | 548 | 498 | 534 | 484 | 431 | 716 | 718 | 702 | 648 | 720 | 704 | 650 | 689 | 635 | 585 | 722 | 706 | 652 | 691 | 637 | 587 | 676 | 623 | 573 | 520 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -113 | -112 | -125 | -168 | -107 | -105 | -124 | -177 | -104 | -122 | -176 | -139 | -194 | -250 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | -24 | 0 | -41 | -95 | 0 | 0 | -22 | 0 | -39 | -94 | -3 | -57 | -111 | -167 | 0 | -45 | -44 | -58 | -101 | -17 | -16 | -34 | -88 | -15 | -33 | -87 | -51 | -104 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -23 | -79 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -78 | 0 | -135 | -135 | -140 | -73 | -135 | -140 | -73 | -140 | -75 | 0 | -173 | -173 | -180 | -125 | -173 | -173 | -125 | -180 | -130 | -68 | -173 | -173 | -125 | -180 | -125 | -68 | -180 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -68 | -70 | 0 | -120 | -120 | -120 | -65 | -120 | -120 | -65 | -125 | -65 | 0 | -150 | -150 | -150 | -110 | -150 | -150 | -105 | -150 | -110 | -60 | -150 | -150 | -105 | -150 | -110 | -58 | -158 | -110 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.50 | $11.01 | $11.06 | $10.43 | $8.81 | $14.03 | $14.09 | $13.40 | $11.73 | $14.14 | $13.45 | $11.79 | $12.79 | $11.11 | $9.41 | $18.93 | $18.98 | $18.38 | $16.81 | $19.03 | $18.47 | $16.86 | $17.87 | $16.18 | $14.48 | $19.08 | $18.52 | $16.92 | $17.92 | $16.26 | $14.54 | $17.34 | $15.57 | $13.86 | $12.12 | $6.03 | $7.71 | $7.74 | $7.41 | $6.58 | $9.30 | $9.33 | $9.00 | $8.13 | $9.36 | $9.03 | $8.16 | $8.68 | $7.83 | $6.94 | $11.54 | $11.56 | $11.28 | $10.51 | $11.59 | $11.31 | $10.55 | $11.02 | $10.25 | $9.51 | $11.61 | $11.33 | $10.57 | $11.05 | $10.28 | $9.54 | $10.74 | $10.00 | $9.20 | $8.31 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,321 | $1,937 | $1,946 | $1,835 | $1,551 | $2,469 | $2,480 | $2,358 | $2,065 | $2,489 | $2,368 | $2,074 | $2,252 | $1,956 | $1,656 | $3,332 | $3,341 | $3,235 | $2,959 | $3,349 | $3,251 | $2,968 | $3,145 | $2,847 | $2,549 | $3,357 | $3,259 | $2,978 | $3,153 | $2,862 | $2,559 | $3,051 | $2,741 | $2,440 | $2,134 | $2,121 | $2,715 | $2,724 | $2,609 | $2,317 | $3,275 | $3,284 | $3,168 | $2,862 | $3,294 | $3,178 | $2,872 | $3,057 | $2,757 | $2,445 | $4,062 | $4,071 | $3,971 | $3,700 | $4,079 | $3,979 | $3,714 | $3,880 | $3,609 | $3,347 | $4,087 | $3,988 | $3,722 | $3,888 | $3,618 | $3,359 | $3,781 | $3,519 | $3,240 | $2,924 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,849 | $23,247 | $23,355 | $22,019 | $18,616 | $29,633 | $29,754 | $28,293 | $24,780 | $29,865 | $28,414 | $24,890 | $27,022 | $23,473 | $19,877 | $39,988 | $40,088 | $38,818 | $35,505 | $40,188 | $39,007 | $35,615 | $37,737 | $34,165 | $30,591 | $40,288 | $39,107 | $35,736 | $37,837 | $34,346 | $30,702 | $36,617 | $32,894 | $29,281 | $25,608 | $25,453 | $32,576 | $32,692 | $31,314 | $27,804 | $39,301 | $39,412 | $38,021 | $34,348 | $39,533 | $38,131 | $34,468 | $36,681 | $33,078 | $29,334 | $48,747 | $48,848 | $47,652 | $44,406 | $48,949 | $47,753 | $44,567 | $46,558 | $43,311 | $40,160 | $49,050 | $47,854 | $44,668 | $46,659 | $43,412 | $40,310 | $45,373 | $42,231 | $38,879 | $35,086 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||