| Table
11 The Self-Sufficiency Standard for Wheeling, WV-OH MSA 2009 Marshall County |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 406 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 406 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Child Care | 0 | 438 | 369 | 301 | 0 | 876 | 807 | 739 | 438 | 738 | 670 | 369 | 602 | 301 | 0 | 1,314 | 1,245 | 1,177 | 876 | 1,176 | 1,108 | 807 | 1,040 | 739 | 438 | 1,107 | 1,039 | 738 | 971 | 670 | 369 | 903 | 602 | 301 | 0 | 0 | 438 | 369 | 301 | 0 | 876 | 807 | 739 | 438 | 738 | 670 | 369 | 602 | 301 | 0 | 1,314 | 1,245 | 1,177 | 876 | 1,176 | 1,108 | 807 | 1,040 | 739 | 438 | 1,107 | 1,039 | 738 | 971 | 670 | 369 | 903 | 602 | 301 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 99 | 174 | 168 | 167 | 138 | 229 | 223 | 222 | 194 | 216 | 215 | 188 | 214 | 186 | 158 | 297 | 291 | 290 | 262 | 285 | 283 | 256 | 282 | 255 | 227 | 278 | 277 | 249 | 276 | 248 | 221 | 275 | 247 | 220 | 191 | 161 | 228 | 221 | 220 | 192 | 283 | 276 | 275 | 248 | 270 | 269 | 241 | 268 | 240 | 211 | 351 | 344 | 343 | 316 | 338 | 337 | 309 | 336 | 308 | 281 | 332 | 331 | 303 | 330 | 302 | 274 | 328 | 301 | 273 | 245 |
| Taxes | 172 | 338 | 325 | 326 | 265 | 464 | 451 | 451 | 392 | 438 | 438 | 378 | 438 | 379 | 318 | 621 | 607 | 608 | 548 | 594 | 594 | 534 | 594 | 535 | 475 | 581 | 581 | 521 | 581 | 521 | 462 | 581 | 522 | 462 | 400 | 297 | 449 | 436 | 436 | 374 | 576 | 563 | 563 | 503 | 549 | 549 | 490 | 550 | 490 | 428 | 740 | 726 | 726 | 661 | 711 | 711 | 647 | 711 | 647 | 587 | 697 | 697 | 633 | 697 | 633 | 573 | 697 | 633 | 573 | 512 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -107 | -118 | -120 | -171 | -88 | -103 | -106 | -170 | -117 | -120 | -184 | -123 | -187 | -253 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -26 | 0 | -29 | -93 | 0 | 0 | -41 | 0 | -44 | -108 | 0 | -46 | -110 | -177 | 0 | -39 | -51 | -53 | -103 | 0 | -14 | -16 | -81 | -29 | -31 | -95 | -34 | -98 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -21 | -88 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -78 | 0 | -135 | -135 | -135 | -73 | -140 | -140 | -75 | -140 | -75 | 0 | -165 | -173 | -173 | -125 | -173 | -173 | -125 | -173 | -125 | -68 | -180 | -180 | -130 | -180 | -130 | -68 | -180 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -68 | -68 | 0 | -115 | -120 | -120 | -65 | -120 | -120 | -65 | -120 | -65 | 0 | -150 | -150 | -150 | -105 | -150 | -150 | -110 | -150 | -110 | -58 | -150 | -150 | -110 | -150 | -110 | -60 | -150 | -110 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.18 | $11.28 | $10.75 | $10.67 | $8.69 | $14.74 | $14.18 | $14.09 | $12.02 | $13.60 | $13.52 | $11.46 | $13.43 | $11.37 | $9.29 | $19.74 | $19.23 | $19.16 | $17.29 | $18.76 | $18.69 | $16.74 | $18.62 | $16.66 | $14.55 | $18.25 | $18.17 | $16.16 | $18.10 | $16.07 | $14.00 | $18.03 | $15.99 | $13.90 | $11.78 | $5.86 | $7.85 | $7.59 | $7.54 | $6.52 | $9.67 | $9.38 | $9.34 | $8.28 | $9.10 | $9.06 | $8.00 | $9.02 | $7.96 | $6.88 | $11.93 | $11.69 | $11.65 | $10.74 | $11.45 | $11.42 | $10.48 | $11.38 | $10.45 | $9.55 | $11.21 | $11.18 | $10.25 | $11.14 | $10.21 | $9.27 | $11.10 | $10.17 | $9.22 | $8.14 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,263 | $1,986 | $1,893 | $1,878 | $1,530 | $2,593 | $2,496 | $2,481 | $2,116 | $2,394 | $2,379 | $2,016 | $2,364 | $2,001 | $1,634 | $3,475 | $3,384 | $3,372 | $3,044 | $3,301 | $3,289 | $2,947 | $3,276 | $2,932 | $2,562 | $3,211 | $3,199 | $2,844 | $3,186 | $2,829 | $2,464 | $3,174 | $2,814 | $2,446 | $2,073 | $2,063 | $2,764 | $2,670 | $2,656 | $2,296 | $3,403 | $3,301 | $3,286 | $2,914 | $3,204 | $3,189 | $2,816 | $3,173 | $2,801 | $2,423 | $4,199 | $4,115 | $4,102 | $3,779 | $4,031 | $4,018 | $3,690 | $4,005 | $3,677 | $3,361 | $3,947 | $3,934 | $3,606 | $3,922 | $3,594 | $3,262 | $3,909 | $3,581 | $3,247 | $2,864 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,155 | $23,832 | $22,715 | $22,541 | $18,363 | $31,122 | $29,949 | $29,767 | $25,387 | $28,728 | $28,545 | $24,196 | $28,363 | $24,015 | $19,613 | $41,694 | $40,611 | $40,461 | $36,524 | $39,617 | $39,467 | $35,362 | $39,317 | $35,180 | $30,739 | $38,534 | $38,383 | $34,130 | $38,233 | $33,947 | $29,567 | $38,083 | $33,766 | $29,355 | $24,875 | $24,759 | $33,171 | $32,042 | $31,867 | $27,550 | $40,837 | $39,618 | $39,436 | $34,965 | $38,445 | $38,264 | $33,793 | $38,081 | $33,611 | $29,080 | $50,383 | $49,377 | $49,225 | $45,348 | $48,371 | $48,219 | $44,282 | $48,066 | $44,129 | $40,337 | $47,365 | $47,213 | $43,276 | $47,060 | $43,126 | $39,145 | $46,907 | $42,975 | $38,964 | $34,363 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||