| Table
20 The Self-Sufficiency Standard for Gilmer County, WV 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 383 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 383 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Child Care | 0 | 412 | 369 | 258 | 0 | 824 | 781 | 670 | 412 | 738 | 627 | 369 | 516 | 258 | 0 | 1,236 | 1,193 | 1,082 | 824 | 1,150 | 1,039 | 781 | 928 | 670 | 412 | 1,107 | 996 | 738 | 885 | 627 | 369 | 774 | 516 | 258 | 0 | 0 | 412 | 369 | 258 | 0 | 824 | 781 | 670 | 412 | 738 | 627 | 369 | 516 | 258 | 0 | 1,236 | 1,193 | 1,082 | 824 | 1,150 | 1,039 | 781 | 928 | 670 | 412 | 1,107 | 996 | 738 | 885 | 627 | 369 | 774 | 516 | 258 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 97 | 167 | 164 | 158 | 134 | 220 | 216 | 210 | 187 | 212 | 207 | 183 | 201 | 178 | 154 | 287 | 283 | 278 | 254 | 279 | 274 | 250 | 268 | 245 | 222 | 276 | 270 | 247 | 265 | 241 | 218 | 259 | 236 | 213 | 188 | 158 | 221 | 217 | 212 | 187 | 273 | 270 | 264 | 241 | 266 | 260 | 237 | 255 | 232 | 207 | 340 | 337 | 331 | 308 | 333 | 327 | 304 | 322 | 299 | 275 | 329 | 324 | 300 | 318 | 295 | 272 | 313 | 289 | 266 | 242 |
| Taxes | 167 | 324 | 316 | 308 | 256 | 444 | 436 | 427 | 377 | 428 | 419 | 369 | 410 | 360 | 309 | 597 | 590 | 581 | 530 | 582 | 573 | 523 | 564 | 514 | 463 | 575 | 565 | 515 | 556 | 506 | 456 | 547 | 497 | 447 | 394 | 292 | 434 | 426 | 417 | 365 | 555 | 548 | 538 | 488 | 540 | 531 | 481 | 521 | 471 | 419 | 715 | 707 | 697 | 643 | 699 | 688 | 634 | 678 | 625 | 575 | 690 | 680 | 627 | 670 | 617 | 567 | 660 | 608 | 558 | 506 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -119 | -126 | -135 | -178 | -110 | -119 | -131 | -186 | -127 | -140 | -194 | -153 | -207 | -263 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -38 | 0 | -52 | -105 | 0 | 0 | -47 | -6 | -59 | -114 | -18 | -73 | -126 | -183 | 0 | -51 | -58 | -67 | -111 | -21 | -30 | -42 | -96 | -38 | -51 | -105 | -64 | -117 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -38 | -94 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -80 | 0 | -140 | -140 | -140 | -75 | -140 | -140 | -75 | -145 | -75 | 0 | -173 | -173 | -180 | -125 | -180 | -180 | -125 | -180 | -130 | -68 | -180 | -180 | -130 | -188 | -130 | -70 | -188 | -130 | -70 | 0 | 0 | -68 | -70 | -70 | 0 | -120 | -120 | -125 | -65 | -120 | -125 | -65 | -125 | -68 | 0 | -150 | -150 | -150 | -110 | -150 | -150 | -110 | -158 | -110 | -60 | -150 | -158 | -110 | -158 | -115 | -60 | -158 | -115 | -60 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.00 | $10.71 | $10.40 | $9.94 | $8.34 | $13.88 | $13.55 | $13.09 | $11.41 | $13.23 | $12.76 | $11.09 | $12.27 | $10.62 | $8.92 | $18.91 | $18.64 | $18.20 | $16.60 | $18.32 | $17.92 | $16.28 | $17.53 | $15.78 | $14.09 | $18.04 | $17.65 | $15.92 | $17.18 | $15.46 | $13.75 | $16.71 | $14.99 | $13.28 | $11.54 | $5.78 | $7.56 | $7.40 | $7.18 | $6.34 | $9.24 | $9.08 | $8.83 | $7.98 | $8.92 | $8.67 | $7.82 | $8.44 | $7.58 | $6.70 | $11.53 | $11.39 | $11.19 | $10.42 | $11.25 | $11.05 | $10.28 | $10.83 | $10.08 | $9.31 | $11.11 | $10.89 | $10.14 | $10.69 | $9.93 | $9.15 | $10.49 | $9.74 | $8.91 | $8.02 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,233 | $1,885 | $1,830 | $1,749 | $1,468 | $2,442 | $2,385 | $2,304 | $2,008 | $2,329 | $2,246 | $1,951 | $2,160 | $1,869 | $1,570 | $3,328 | $3,280 | $3,203 | $2,922 | $3,224 | $3,155 | $2,865 | $3,085 | $2,777 | $2,479 | $3,175 | $3,106 | $2,802 | $3,023 | $2,721 | $2,420 | $2,942 | $2,638 | $2,338 | $2,031 | $2,033 | $2,662 | $2,605 | $2,526 | $2,233 | $3,253 | $3,196 | $3,109 | $2,808 | $3,139 | $3,052 | $2,751 | $2,970 | $2,667 | $2,358 | $4,058 | $4,009 | $3,939 | $3,668 | $3,960 | $3,890 | $3,619 | $3,812 | $3,550 | $3,277 | $3,911 | $3,833 | $3,571 | $3,763 | $3,496 | $3,219 | $3,693 | $3,427 | $3,138 | $2,822 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $14,792 | $22,615 | $21,956 | $20,986 | $17,612 | $29,309 | $28,623 | $27,643 | $24,091 | $27,946 | $26,957 | $23,417 | $25,917 | $22,432 | $18,835 | $39,941 | $39,359 | $38,437 | $35,062 | $38,687 | $37,856 | $34,374 | $37,024 | $33,325 | $29,752 | $38,106 | $37,274 | $33,628 | $36,282 | $32,649 | $29,036 | $35,302 | $31,659 | $28,056 | $24,374 | $24,396 | $31,950 | $31,258 | $30,314 | $26,798 | $39,038 | $38,351 | $37,311 | $33,698 | $37,664 | $36,625 | $33,011 | $35,635 | $32,003 | $28,300 | $48,699 | $48,110 | $47,267 | $44,021 | $47,521 | $46,678 | $43,432 | $45,746 | $42,598 | $39,321 | $46,932 | $45,999 | $42,848 | $45,157 | $41,956 | $38,633 | $44,314 | $41,125 | $37,654 | $33,861 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||