| Table
19 The Self-Sufficiency Standard for Fayette County, WV 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 398 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 398 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Child Care | 0 | 369 | 374 | 229 | 0 | 738 | 743 | 598 | 369 | 748 | 603 | 374 | 458 | 229 | 0 | 1,107 | 1,112 | 967 | 738 | 1,117 | 972 | 743 | 827 | 598 | 369 | 1,122 | 977 | 748 | 832 | 603 | 374 | 687 | 458 | 229 | 0 | 0 | 369 | 374 | 229 | 0 | 738 | 743 | 598 | 369 | 748 | 603 | 374 | 458 | 229 | 0 | 1,107 | 1,112 | 967 | 738 | 1,117 | 972 | 743 | 827 | 598 | 369 | 1,122 | 977 | 748 | 832 | 603 | 374 | 687 | 458 | 229 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 98 | 163 | 164 | 155 | 134 | 211 | 212 | 203 | 183 | 213 | 204 | 184 | 195 | 175 | 154 | 270 | 271 | 263 | 242 | 272 | 264 | 243 | 255 | 234 | 214 | 274 | 265 | 244 | 256 | 235 | 215 | 247 | 227 | 206 | 185 | 160 | 217 | 218 | 209 | 187 | 265 | 266 | 257 | 236 | 267 | 258 | 238 | 249 | 229 | 207 | 324 | 325 | 316 | 296 | 326 | 317 | 297 | 308 | 288 | 267 | 327 | 318 | 298 | 309 | 289 | 269 | 301 | 280 | 260 | 238 |
| Taxes | 170 | 315 | 318 | 301 | 256 | 425 | 428 | 411 | 368 | 431 | 414 | 370 | 397 | 354 | 309 | 561 | 564 | 548 | 504 | 567 | 550 | 507 | 534 | 490 | 446 | 570 | 553 | 510 | 537 | 493 | 449 | 520 | 476 | 432 | 387 | 295 | 425 | 428 | 411 | 365 | 536 | 539 | 522 | 479 | 542 | 525 | 482 | 509 | 465 | 419 | 676 | 679 | 661 | 615 | 682 | 664 | 618 | 646 | 601 | 558 | 686 | 667 | 621 | 649 | 604 | 561 | 631 | 588 | 544 | 498 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -127 | -125 | -141 | -178 | -130 | -128 | -148 | -196 | -125 | -145 | -193 | -166 | -213 | -263 | 0 | 0 | -10 | -58 | 0 | -9 | -56 | -29 | -76 | -124 | 0 | -6 | -53 | -26 | -74 | -121 | -47 | -94 | -141 | -191 | 0 | -59 | -57 | -73 | -111 | -41 | -38 | -59 | -106 | -36 | -57 | -103 | -77 | -124 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -5 | -52 | -102 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -78 | -80 | 0 | -140 | -140 | -145 | -75 | -140 | -145 | -75 | -145 | -75 | 0 | -180 | -180 | -188 | -130 | -180 | -188 | -130 | -188 | -135 | -70 | -180 | -188 | -130 | -188 | -130 | -70 | -195 | -135 | -70 | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | 0 | -125 | -120 | -125 | -65 | -120 | -125 | -65 | -130 | -68 | 0 | -158 | -158 | -158 | -110 | -150 | -158 | -110 | -165 | -115 | -60 | -150 | -158 | -110 | -165 | -115 | -60 | -165 | -120 | -63 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.12 | $10.34 | $10.44 | $9.69 | $8.34 | $13.12 | $13.22 | $12.43 | $11.03 | $13.32 | $12.53 | $11.13 | $11.76 | $10.37 | $8.92 | $17.64 | $17.72 | $16.97 | $15.51 | $17.81 | $17.07 | $15.60 | $16.30 | $14.81 | $13.38 | $17.89 | $17.17 | $15.70 | $16.40 | $14.94 | $13.48 | $15.59 | $14.14 | $12.72 | $11.23 | $5.83 | $7.37 | $7.42 | $7.05 | $6.34 | $8.85 | $8.91 | $8.52 | $7.79 | $8.96 | $8.56 | $7.84 | $8.17 | $7.45 | $6.70 | $10.88 | $10.93 | $10.60 | $9.97 | $10.99 | $10.64 | $10.01 | $10.29 | $9.67 | $8.97 | $11.03 | $10.68 | $10.05 | $10.34 | $9.71 | $9.02 | $10.01 | $9.36 | $8.62 | $7.86 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,252 | $1,821 | $1,838 | $1,705 | $1,468 | $2,310 | $2,326 | $2,187 | $1,941 | $2,344 | $2,204 | $1,959 | $2,070 | $1,825 | $1,570 | $3,104 | $3,119 | $2,987 | $2,729 | $3,134 | $3,004 | $2,746 | $2,870 | $2,606 | $2,355 | $3,149 | $3,021 | $2,763 | $2,887 | $2,629 | $2,373 | $2,744 | $2,489 | $2,239 | $1,977 | $2,053 | $2,595 | $2,612 | $2,483 | $2,233 | $3,114 | $3,137 | $2,998 | $2,742 | $3,154 | $3,014 | $2,759 | $2,875 | $2,622 | $2,358 | $3,831 | $3,847 | $3,731 | $3,508 | $3,869 | $3,746 | $3,523 | $3,623 | $3,404 | $3,156 | $3,884 | $3,761 | $3,538 | $3,638 | $3,418 | $3,174 | $3,523 | $3,294 | $3,036 | $2,768 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,028 | $21,848 | $22,051 | $20,464 | $17,612 | $27,715 | $27,915 | $26,242 | $23,297 | $28,126 | $26,453 | $23,507 | $24,840 | $21,900 | $18,835 | $37,252 | $37,431 | $35,846 | $32,748 | $37,610 | $36,047 | $32,948 | $34,434 | $31,274 | $28,265 | $37,789 | $36,258 | $33,158 | $34,645 | $31,545 | $28,475 | $32,932 | $29,873 | $26,863 | $23,727 | $24,633 | $31,142 | $31,345 | $29,791 | $26,798 | $37,373 | $37,643 | $35,970 | $32,901 | $37,854 | $36,171 | $33,112 | $34,498 | $31,458 | $28,300 | $45,977 | $46,159 | $44,771 | $42,094 | $46,430 | $44,952 | $42,273 | $43,474 | $40,842 | $37,874 | $46,611 | $45,133 | $42,452 | $43,655 | $41,021 | $38,085 | $42,272 | $39,530 | $36,431 | $33,212 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||