| Table
5 The Self-Sufficiency Standard for Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA 2009 Cabell County |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | 2 Adults | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | schoolage | teenager | |||||||||||
| Adult + | Adult + | Adult + | Adult + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | 2 Adults + | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | infant | infant | infant | infant | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | preschooler | preschooler | preschooler | schoolage | schoolage | teenager | schoolage | schoolage | teenager | teenager | |||
| Monthly Costs | Adult | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager | 2 Adults | infant | preschooler | schoolage | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | infant | preschooler | schoolage | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | preschooler | schoolage | teenager | schoolage | teenager | teenager | schoolage | teenager | teenager | teenager |
| Housing | 432 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 432 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Child Care | 0 | 326 | 434 | 215 | 0 | 652 | 760 | 541 | 326 | 868 | 649 | 434 | 430 | 215 | 0 | 978 | 1,086 | 867 | 652 | 1,194 | 975 | 760 | 756 | 541 | 326 | 1,302 | 1,083 | 868 | 864 | 649 | 434 | 645 | 430 | 215 | 0 | 0 | 326 | 434 | 215 | 0 | 652 | 760 | 541 | 326 | 868 | 649 | 434 | 430 | 215 | 0 | 978 | 1,086 | 867 | 652 | 1,194 | 975 | 760 | 756 | 541 | 326 | 1,302 | 1,083 | 868 | 864 | 649 | 434 | 645 | 430 | 215 | 0 |
| Food | 189 | 287 | 296 | 343 | 364 | 384 | 393 | 440 | 461 | 403 | 449 | 470 | 496 | 517 | 538 | 482 | 491 | 538 | 559 | 500 | 547 | 568 | 594 | 615 | 635 | 510 | 556 | 577 | 603 | 624 | 645 | 650 | 671 | 691 | 712 | 378 | 476 | 485 | 532 | 553 | 573 | 583 | 629 | 650 | 592 | 639 | 659 | 685 | 706 | 727 | 671 | 680 | 727 | 748 | 689 | 736 | 757 | 783 | 804 | 825 | 699 | 745 | 766 | 792 | 813 | 834 | 839 | 860 | 881 | 901 |
| Transportation | 294 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 294 | 589 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 589 |
| Health Care | 103 | 194 | 190 | 200 | 204 | 207 | 203 | 213 | 217 | 200 | 210 | 213 | 219 | 223 | 227 | 220 | 216 | 226 | 230 | 213 | 223 | 227 | 232 | 236 | 240 | 210 | 219 | 223 | 229 | 233 | 237 | 239 | 243 | 246 | 250 | 233 | 246 | 243 | 253 | 257 | 260 | 256 | 266 | 270 | 253 | 262 | 266 | 272 | 276 | 280 | 273 | 269 | 279 | 283 | 266 | 276 | 279 | 285 | 289 | 293 | 262 | 272 | 276 | 282 | 286 | 290 | 291 | 295 | 299 | 303 |
| Miscellaneous | 102 | 163 | 174 | 158 | 138 | 207 | 218 | 202 | 183 | 229 | 213 | 194 | 197 | 178 | 158 | 262 | 274 | 258 | 238 | 285 | 269 | 250 | 253 | 234 | 215 | 297 | 280 | 261 | 264 | 245 | 226 | 248 | 229 | 210 | 190 | 163 | 217 | 228 | 212 | 192 | 260 | 272 | 255 | 236 | 283 | 267 | 248 | 250 | 231 | 211 | 316 | 327 | 311 | 292 | 339 | 323 | 303 | 306 | 287 | 268 | 350 | 334 | 315 | 318 | 299 | 280 | 301 | 282 | 263 | 243 |
| Taxes | 177 | 314 | 339 | 307 | 265 | 415 | 441 | 408 | 367 | 466 | 433 | 393 | 400 | 360 | 318 | 544 | 570 | 537 | 496 | 595 | 562 | 521 | 529 | 488 | 448 | 621 | 588 | 547 | 555 | 514 | 473 | 522 | 481 | 440 | 397 | 302 | 424 | 450 | 417 | 374 | 527 | 552 | 519 | 478 | 578 | 545 | 504 | 512 | 471 | 428 | 657 | 685 | 649 | 607 | 713 | 677 | 633 | 641 | 600 | 559 | 740 | 704 | 661 | 669 | 626 | 585 | 633 | 592 | 552 | 509 |
| Earned Income Tax Credit (-) | 0 | -127 | -107 | -135 | -171 | -140 | -114 | -152 | -196 | -88 | -125 | -169 | -163 | -207 | -253 | -11 | 0 | -23 | -67 | 0 | 0 | -40 | -34 | -78 | -122 | 0 | 0 | -14 | -7 | -52 | -95 | -45 | -89 | -133 | -180 | 0 | -59 | -39 | -68 | -103 | -52 | -24 | -62 | -107 | 0 | -36 | -81 | -74 | -117 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -44 | -90 |
| Child
Care Tax Credit (-) |
0 | -78 | -75 | -80 | 0 | -140 | -140 | -145 | -75 | -135 | -140 | -73 | -145 | -75 | 0 | -188 | -180 | -188 | -130 | -173 | -180 | -130 | -188 | -135 | -70 | -165 | -180 | -125 | -188 | -130 | -68 | -195 | -135 | -70 | 0 | 0 | -70 | -68 | -70 | 0 | -125 | -120 | -125 | -65 | -115 | -120 | -65 | -125 | -68 | 0 | -158 | -150 | -158 | -115 | -150 | -158 | -110 | -165 | -115 | -60 | -150 | -150 | -105 | -158 | -110 | -60 | -165 | -115 | -63 | 0 |
| Child Tax Credit (-) | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 0 | -83 | -83 | -83 | -83 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Self-Sufficiency
Wage -Hourly |
$7.37 | $10.34 | $11.32 | $9.93 | $8.69 | $12.73 | $13.74 | $12.29 | $11.02 | $14.78 | $13.33 | $12.04 | $11.88 | $10.61 | $9.29 | $16.94 | $17.90 | $16.53 | $15.19 | $18.80 | $17.56 | $16.19 | $16.12 | $14.75 | $13.45 | $19.70 | $18.41 | $17.23 | $17.13 | $15.78 | $14.47 | $15.67 | $14.33 | $13.03 | $11.67 | $5.96 | $7.37 | $7.86 | $7.17 | $6.52 | $8.65 | $9.17 | $8.45 | $7.78 | $9.69 | $8.97 | $8.29 | $8.24 | $7.57 | $6.88 | $10.58 | $11.04 | $10.41 | $9.82 | $11.47 | $10.84 | $10.26 | $10.21 | $9.64 | $9.00 | $11.91 | $11.30 | $10.71 | $10.67 | $10.09 | $9.50 | $10.04 | $9.47 | $8.78 | $8.08 |
| per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | per adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Monthly | $1,297 | $1,819 | $1,992 | $1,747 | $1,530 | $2,241 | $2,418 | $2,164 | $1,940 | $2,600 | $2,346 | $2,119 | $2,091 | $1,868 | $1,634 | $2,981 | $3,151 | $2,909 | $2,673 | $3,309 | $3,090 | $2,850 | $2,837 | $2,595 | $2,366 | $3,468 | $3,241 | $3,032 | $3,015 | $2,777 | $2,546 | $2,758 | $2,523 | $2,294 | $2,054 | $2,097 | $2,594 | $2,767 | $2,524 | $2,296 | $3,046 | $3,229 | $2,974 | $2,740 | $3,409 | $3,156 | $2,917 | $2,902 | $2,666 | $2,423 | $3,726 | $3,886 | $3,664 | $3,455 | $4,039 | $3,817 | $3,611 | $3,595 | $3,394 | $3,167 | $4,192 | $3,977 | $3,769 | $3,755 | $3,550 | $3,344 | $3,533 | $3,333 | $3,092 | $2,845 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Annual | $15,565 | $21,833 | $23,906 | $20,970 | $18,363 | $26,891 | $29,019 | $25,962 | $23,281 | $31,206 | $28,150 | $25,434 | $25,094 | $22,416 | $19,613 | $35,776 | $37,811 | $34,907 | $32,071 | $39,712 | $37,079 | $34,198 | $34,038 | $31,142 | $28,397 | $41,614 | $38,891 | $36,386 | $36,175 | $33,329 | $30,554 | $33,090 | $30,274 | $27,528 | $24,653 | $25,169 | $31,126 | $33,208 | $30,290 | $27,550 | $36,549 | $38,747 | $35,691 | $32,875 | $40,910 | $37,878 | $35,002 | $34,822 | $31,987 | $29,080 | $44,710 | $46,634 | $43,968 | $41,463 | $48,467 | $45,802 | $43,335 | $43,137 | $40,732 | $38,005 | $50,301 | $47,726 | $45,229 | $45,061 | $42,603 | $40,133 | $42,399 | $40,000 | $37,107 | $34,141 |
| combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||